ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
'''Himpro''' ย่อมาจาก '''Hospital infomation management professional''' เป็นระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย นายเอกสถิติ มั่นคง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พัฒนาในรูปแบบ Application Client Server ตัว Client พัฒนาด้วยภาษา VB6 เชื่อมต่อฐานข้อมูล Server Databases MySQL | '''Himpro''' ย่อมาจาก '''Hospital infomation management professional''' เป็นระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย นายเอกสถิติ มั่นคง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พัฒนาในรูปแบบ Application Client Server ตัว Client พัฒนาด้วยภาษา VB6 เชื่อมต่อฐานข้อมูล Server Databases MySQL | ||
=ความต้องการระบบ= | =ความต้องการระบบ= | ||
;'''Server''' | |||
: CPU 4 Core เป็นอย่างน้อย | |||
: RAM 8 GB เป็นอย่างน้อย | |||
: Storage SSD 256 GB เป็นอย่างน้อย | |||
: Databases : MySQL 5.5 ขึ้นไป หรือ MaraiDb 10.1+ | |||
=การติดตั้ง ระบบ Himpro= | =การติดตั้ง ระบบ Himpro= | ||
#[[การติดตั้ง:การติดตั้ง Server Himpro]] | #[[การติดตั้ง:การติดตั้ง Server Himpro]] |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 12:34, 25 มีนาคม 2565
Himpro ย่อมาจาก Hospital infomation management professional เป็นระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย นายเอกสถิติ มั่นคง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พัฒนาในรูปแบบ Application Client Server ตัว Client พัฒนาด้วยภาษา VB6 เชื่อมต่อฐานข้อมูล Server Databases MySQL
ความต้องการระบบ
- Server
- CPU 4 Core เป็นอย่างน้อย
- RAM 8 GB เป็นอย่างน้อย
- Storage SSD 256 GB เป็นอย่างน้อย
- Databases : MySQL 5.5 ขึ้นไป หรือ MaraiDb 10.1+
การติดตั้ง ระบบ Himpro
- การติดตั้ง:การติดตั้ง Server Himpro
- การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Online
- การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro API
- การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro HRM
- การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Desktop
- การติดตั้ง:การติดตั้ง Himpro Online Agent
การใช้งาน
- การใช้งาน:Himpro Desktop
- การใช้งาน:Himpro Online
- การใช้งาน:Himpro API
- การใช้งาน:Himpro HRM
- การใช้งาน:Himpro Online Agent